Bảng giá căn hộ chung cư CT12 Văn Phú

 
BẢNG GIÁ CHUNG CƯ VĂN PHÚ CT12
(Bảng giá dành cho khách hàng)








TT Tầng  Loại DT Cửa  BC Giá căn hộ
(chưa VAT)
Tổng GTHĐ
(có VAT)
1 11 A1 75 TN  ĐB-TB 12,700,000 1,047,750,000
2 11 A2 75 TN  ĐB-ĐN 12,700,000 1,047,750,000
3 11 B1 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
4 11 B2 63.3 ĐN TB 13,000,000 905,190,000
5 11 B3 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
6 11 B4 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
7 11 B5 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
8 11 D 74.5 ĐB ĐN 12,700,000 1,040,765,000
9 11 E 72.3 TB ĐN 12,700,000 1,010,031,000
10 12 A1 75 TN  ĐB-TB 12,700,000 1,047,750,000
11 12 A2 75 TN  ĐB-ĐN 12,700,000 1,047,750,000
12 12 B1 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
13 12 B2 63.3 ĐN TB 13,000,000 905,190,000
14 12 B3 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
15 12 B4 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
16 12 B5 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
17 12 D 74.5 ĐB ĐN 12,700,000 1,040,765,000
18 12 E 72.3 TB ĐN 12,700,000 1,010,031,000
19 14 A1 75 TN  ĐB-TB 12,700,000 1,047,750,000
20 14 A2 75 TN  ĐB-ĐN 12,700,000 1,047,750,000
21 14 B1 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
22 14 B2 63.3 ĐN TB 13,000,000 905,190,000
23 14 B3 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
24 14 B4 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
25 14 B5 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
26 14 D 74.5 ĐB ĐN 12,700,000 1,040,765,000
27 14 E 72.3 TB ĐN 12,700,000 1,010,031,000
28 15 A1 75 TN  ĐB-TB 12,700,000 1,047,750,000
29 15 A2 75 TN  ĐB-ĐN 12,700,000 1,047,750,000
30 15 B1 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
31 15 B2 63.3 ĐN TB 13,000,000 905,190,000
32 15 B3 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
33 15 B4 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
34 15 B5 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
35 15 D 74.5 ĐB ĐN 12,700,000 1,040,765,000
36 15 E 72.3 TB ĐN 12,700,000 1,010,031,000
37 16 A1 75 TN  ĐB-TB 12,700,000 1,047,750,000
38 16 A2 75 TN  ĐB-ĐN 12,700,000 1,047,750,000
39 16 B1 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
40 16 B2 63.3 ĐN TB 13,000,000 905,190,000
41 16 B3 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
42 16 B4 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
43 16 B5 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
44 16 D 74.5 ĐB ĐN 12,700,000 1,040,765,000
45 16 E 72.3 TB ĐN 12,700,000 1,010,031,000
46 17 A1 75 TN  ĐB-TB 12,700,000 1,047,750,000
47 17 A2 75 TN  ĐB-ĐN 12,700,000 1,047,750,000
48 17 B1 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
49 17 B2 63.3 ĐN TB 13,000,000 905,190,000
50 17 B3 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
51 17 B4 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
52 17 B5 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
53 17 D 74.5 ĐB ĐN 12,700,000 1,040,765,000
54 17 E 72.3 TB ĐN 12,700,000 1,010,031,000
55 18 A1 75 TN  ĐB-TB 12,700,000 1,047,750,000
56 18 A2 75 TN  ĐB-ĐN 12,700,000 1,047,750,000
57 18 B1 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
58 18 B2 63.3 ĐN TB 13,000,000 905,190,000
59 18 B3 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
60 18 B4 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
61 18 B5 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
62 18 D 74.5 ĐB ĐN 12,700,000 1,040,765,000
63 18 E 72.3 TB ĐN 12,700,000 1,010,031,000
64 19 A1 75 TN  ĐB-TB 12,700,000 1,047,750,000
65 19 A2 75 TN  ĐB-ĐN 12,700,000 1,047,750,000
66 19 B1 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
67 19 B2 63.3 ĐN TB 13,000,000 905,190,000
68 19 B3 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
69 19 B4 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
70 19 B5 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
71 19 D 74.5 ĐB ĐN 12,700,000 1,040,765,000
72 19 E 72.3 TB ĐN 12,700,000 1,010,031,000
73 20 A1 75 TN  ĐB-TB 12,700,000 1,047,750,000
74 20 A2 75 TN  ĐB-ĐN 12,700,000 1,047,750,000
75 20 B1 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
76 20 B2 63.3 ĐN TB 13,000,000 905,190,000
77 20 B3 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
78 20 B4 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
79 20 B5 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
80 20 D 74.5 ĐB ĐN 12,700,000 1,040,765,000
81 20 E 72.3 TB ĐN 12,700,000 1,010,031,000
82 21 A1 75 TN  ĐB-TB 12,700,000 1,047,750,000
83 21 A2 75 TN  ĐB-ĐN 12,700,000 1,047,750,000
84 21 B1 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
85 21 B2 63.3 ĐN TB 13,000,000 905,190,000
86 21 B3 69.3 ĐN TB 13,000,000 990,990,000
87 21 B4 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
88 21 B5 69.3 TB ĐN 13,000,000 990,990,000
89 21 D 74.5 ĐB ĐN 12,700,000 1,040,765,000
90 21 E 72.3 TB ĐN 12,700,000 1,010,031,000

Quý khách hàng có nhu cầu mua căn hộ chung cư văn phú CT12 vui lòng liên hệ:
Sàn Giao Dịch BĐS Hoàng Vương
Số 31, Đường Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
Hotline: Mr Việt Trung 0946 310 288


Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách!


Chung cư CT12 Văn Phú, Giá gốc 12,7 triệu/m2, DT 63m,69m,72m,74m,118m,167m

TÊN DỰ ÁN: CHUNG CƯ CT12 VĂN PHÚ
CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty cổ phần xây dựng Hạ Đình

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN:
- Khởi công: Tháng 1 năm 2013.
- Dự kiến bàn giao nhà: Quý 2 năm 2015.

TÒA NHÀ CT12 VĂN PHÚ:
Tòa nhà cao 29 tầng nổi, 3 tầng hầm.
Một sàn gồm 11 căn hộ.

  • Căn hộ loại A1 diện tích 75m2.
  • Căn hộ loại A2 diện tích 75m2.
  • Căn hộ loại B1 diện tích 69,3m2.
  • Căn hộ loại B2 diện tích 63,3m2.
  • Căn hộ loại B3 diện tích 69,3m2.
  • Căn hộ loại B4 diện tích 69,3m2.
  • Căn hộ loại B5 diện tích 69,3m2.
  • Căn hộ loại C diện tích 167,6m2.
  • Căn hộ loại D diện tích 74,5m2.
  • Căn hộ loại E diện tích 72,3m2.
  • Căn hộ loại F diện tích 118,9m2.

chung cư ct12 văn phú
Chung cư CT12 Văn Phú
ĐỊA ĐIỂM: Lô CT12 khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Bản đồ địa điểm chung cư CT12 Văn Phú
GIÁ CẢ HỢP LÝ - TIẾN ĐỘ THANH TOÁN LINH HOẠT:
Giá gốc chỉ từ 12.7 triệu/m2 thanh toán làm 10 đợt.

-Đợt 1: kí hợp đồng mua bán với chủ đầu tư và đóng 30% giá trị hợp đồng.
-Đợt 2: đóng 5% khi thi công xong sàn tầng 8 ngày 30/8/2013
-Đợt 3: đóng 7% khi thi công xong sàn tầng 12 ngày 30/9/2013
-Đợt 4: đóng 8% khi thi công xong sàn tầng 16 ngày 30/10/2013
-Đợt 5: đóng 10% khi thi công xong sàn tầng 21 ngày 30/12/2013
-Đợt 6: đóng 10% khi thi công xong sàn tầng 25 ngày 30/1/2014
-Đợt 7: đóng 10% khi thi công xong sàn tầng 29 ngày 30/3/2014
-Đợt 8: đóng 10% khi thi trát hoàn thiện tầng 29 ngày 30/5/2014
-Đợt 9: đóng 10% giá trị hợp đồng và 10%VAT khi bàn giao căn hộ ngày 30/1/2015
-Đợt 10: đóng 2% giá trị hợp đồng khi và các khoản phí liên quan khi bàn giao sổ đỏ.

PHÁP LÝ:
- Thủ tục pháp lý đầy đủ.
- Kí hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư.

GIÁ BÁN CHỈ TỪ 12,7 TRIỆU/M2 - CAM KẾT RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG!
Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Sàn Giao Dịch BĐS Hoàng Vương
Số 31, Đường Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
Hotline: Mr Việt Trung 0946 310 288


Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách!

Mặt Bằng Căn Hộ Chung Cư CT12 Văn Phú

Mặt Bằng Tòa Nhà - Chung Cư CT12 Văn Phú
(Kích trực tiếp vào hình để xem ảnh lớn)


Mặt bằng chung cư CT12 Văn Phú
Mặt bằng sàn chung cư CT12 Văn Phú

Thiết Kế Căn Hộ - Chung Cư CT12 Văn Phú

Căn hộ A1 chung cư CT12 Văn Phú
Thiết kế căn hộ A1 (75m2) - Chung cư CT12 Văn Phú

Căn hộ B1 chung cư CT12 Văn Phú
Thiết kế căn hộ B1(69,3m2) - Chung cư CT12 Văn Phú

Căn hộ B2 chung cư CT12 Văn Phú
Thiết kế căn hộ B2(63,3m2) - Chung cư CT12 Văn Phú

Căn hộ B3 chung cư CT12 Văn Phú
Thiết kế căn hộ B3(69,3m2) - Chung cư CT12 Văn Phú

Căn hộ B4 chung cư CT12 Văn Phú
Thiết kế căn hộ B4(69,3m2) - Chung cư CT12 Văn Phú

Căn hộ B5 chung cư CT12 Văn Phú
Thiết kế căn hộ B5(69,3m2) - Chung cư CT12 Văn Phú

Căn hộ C chung cư CT12 Văn Phú
Thiết kế căn hộ C(167,6m2) - Chung cư CT12 Văn Phú

Căn hộ D chung cư CT12 Văn Phú
Thiết kế căn hộ D(74,5m2) - Chung cư CT12 Văn Phú

Căn hộ E chung cư CT12 Văn Phú
Thiết kế căn hộ E(72,3m2) - Chung cư CT12 Văn Phú

Căn hộ F chung cư CT12 Văn Phú
Thiết kế căn hộ F(118,9m2) - Chung cư CT12 Văn Phú

GIÁ BÁN CHUNG CƯ CT12 VĂN PHÚ CHỈ TỪ 12,7 TRIỆU/M2 - CAM KẾT RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG!

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Sàn Giao Dịch BĐS Hoàng Vương
Số 31, Đường Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
Hotline: Mr Việt Trung 0946 310 288


Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách!